Autó-Katalógus » Audi » Audi Q5 3.2
Audi Q5 3.2 Premium Quattro Tiptronic
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Audi Q5 3.2 Premium Quattro Tiptronic |
| Évjárat | 2011 |
| Kategória | Sport célú jármű |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 3197 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Városi fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 11.8 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 10.2 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 5 |
| Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
| Légzsákok | 4. 0 |
Motor és sebességváltó | |
| Lökettérfogat | 3197 ccm |
| Motor típusa | V6 |
| Max teljesítmény | 274.7 LE (202 kW) 6500 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 329.51 Nm 3000 fordulat/perc |
| Kompresszió | 9.6:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 84.5 x 92.8 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Sequentially electronic fuel injection |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| 0-96.54 km | 3.2 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.2371 LE/kg |
Külső és belső | |
| Ajtók száma max | 4 |
| Első lábtér | 1050 mm |
| Utastér | 2775 liter |
| Csomagtartó | 824 liter |
| Választható csomagtér | 1370 liter |
| Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Megfordulási ívhossz | 13 m |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS) |
| Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
| Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
| Súly | 1160 kg |
| Max szállítható teher | 1950 kg |
| Vontatási teher | 1996 kg |
| Teljes hossz | 4630 mm |
| Teljes szélesség | 1890 mm |
| Teljes magasság | 1660 mm |
| Alváz magassága | 210 mm |
| Kormánybázis | 2810 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 75.0 liter |
| Üzemanyagtartály mérete | 75.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára USD-ban | 42540 |
| CO2 kibocsátás | 312.0 g/km |
