Autó-Katalógus » Audi » Audi TT
Audi TT 2.0 T Coupe Premium Plus Quattro
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Audi TT 2.0 T Coupe Premium Plus Quattro |
| Évjárat | 2011 |
| Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 1983 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Városi fogyasztás | 10.7 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 9.1 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 7.6 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 4 |
| Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
| Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
| Légzsákok | 4. 0 |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
| Lökettérfogat | 1983 ccm |
| Motor típusa | Inline, 4 henger |
| Max teljesítmény | 214.00 LE (157 kW) 4300 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 349.85 Nm 1600 fordulat/perc |
| Kompresszió | 9.6:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 82.5 x 92.8 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| Teljesítmény/súly arány | 0.1902 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Kétajtós autó |
| Ajtók száma max | 4 |
| Első lábtér | 1050 mm |
| Utastér | 2095 liter |
| Csomagtartó | 371 liter |
| Választható csomagtér | 561 liter |
| Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Húzóerő-kontrollTraction control |
| Megfordulási ívhossz | 12 m |
| Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS) |
| Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
| Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
| Súly | 1125 kg |
| Vontatási teher | 1500 kg |
| Teljes hossz | 4210 mm |
| Teljes szélesség | 1850 mm |
| Teljes magasság | 1360 mm |
| Kormánybázis | 2480 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 60.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára USD-ban | 38340 |
| CO2 kibocsátás | 194.0 g/km |
