Autó-Katalógus » Aston Martin » Aston Martin DB9
Aston Martin DB9 Coupe
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Aston Martin DB9 Coupe |
| Évjárat | 2011 |
| Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 5935 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
| Városi fogyasztás | 19.6 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 16.4 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 13.8 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 4 |
| Hajtómű | Hátsó kerék |
| Sebességváltó | 6 sebességes automata vagy 6 sebességes kézi |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
| Lökettérfogat | 5935 ccm |
| Motor típusa | V12 |
| Max teljesítmény | 477.00 LE (351 kW) 6000 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 600.00 Nm 5000 fordulat/perc |
| Kompresszió | 10.9:1 |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | 6 sebességes automata vagy 6 sebességes kézi |
Sebesség és gyorsulás | |
| Végsebesség | 301.0 km/h |
| 0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.8 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.2599 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Kétajtós autó |
| Ajtók száma max | 2 |
| Utastér | 2209 liter |
| Csomagtartó | 155 liter |
| Légellenállási állandó | 0.5 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontrollTraction control |
| Megfordulási ívhossz | 13 m |
| Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS) |
Méret és súly | |
| Súly | 1835 kg |
| Max szállítható teher | 2060 kg |
| Vontatási teher | 1910 kg |
| Teljes hossz | 4720 mm |
| Teljes szélesség | 1880 mm |
| Teljes magasság | 1280 mm |
| Kormánybázis | 2750 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 78.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára USD-ban | 187655 |
