Autó-Katalógus » Kia » Kia Spectra
Kia Spectra SX
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Kia Spectra SX |
| Évjárat | 2009 |
| Kategória | Közepes méretű családi autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 1975 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Városi fogyasztás | 10.4 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 9.2 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 8.0 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 5 |
| Hajtómű | Első kerék |
| Sebességváltó | Kézi, 5 sebességes |
| Légzsákok | 4. 0 |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
| Lökettérfogat | 1975 ccm |
| Motor típusa | Inline, 4 henger |
| Max teljesítmény | 140.00 LE (103 kW) 6000 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 184.42 Nm 4500 fordulat/perc |
| Kompresszió | 10.5:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 86.0 x 86.0 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Multi-point fuel injection |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | Kézi, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| Teljesítmény/súly arány | 0.0924 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
| Ajtók száma max | 4 |
| Első lábtér | 1090 mm |
| Utastér | 2775 liter |
| Csomagtartó | 510 liter |
| Választható csomagtér | 1900 liter |
| Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Rack and pinion. Power assisted. Power assisted. |
| Megfordulási ívhossz | 11 m |
| Első fékek | Tárcsafékek, 327.7 mm |
| Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Fékrendszer | Antilocking brake system, Elektronikus fékerő elosztás Antilocking brake system |
| Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
| Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
| Súly | 1515 kg |
| Vontatási teher | 2000 kg |
| Teljes hossz | 4520 mm |
| Teljes szélesség | 1740 mm |
| Teljes magasság | 1480 mm |
| Alváz magassága | 170 mm |
| Kormánybázis | 2620 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 53.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára USD-ban | 16735 |
