Autó-Katalógus » Cadillac » Cadillac S
Cadillac STS 4.6 V8
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Cadillac STS 4.6 V8 |
| Évjárat | 2009 |
| Kategória | Station wagons/estate autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 4565 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
| Városi fogyasztás | 13.8 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 16.8 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 9.1 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 5 |
| Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
| Sebességváltó | Automata, 5 sebességes |
| Légzsákok | 6. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
| Lökettérfogat | 4565 ccm |
| Motor típusa | V8 |
| Max teljesítmény | 325.00 LE (239 kW) 6400 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 427.00 Nm 4400 fordulat/perc |
| Kompresszió | 10.5:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 93.0 x 84.0 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | Automata, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| Végsebesség | 250.0 km/h |
| 0-100 km/h (0-62 m/h) | 6.2 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.1786 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
| Ajtók száma max | 4 |
| Első lábtér | 1090 mm |
| Utastér | 2888 liter |
| Csomagtartó | 464 liter |
| Választható csomagtér | 464 liter |
| Légellenállási állandó | 0.4 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
| Megfordulási ívhossz | 12 m |
| Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). |
Méret és súly | |
| Súly | 1820 kg |
| Max szállítható teher | 2439 kg |
| Vontatási teher | 1928 kg |
| Teljes hossz | 4990 mm |
| Teljes szélesség | 1850 mm |
| Teljes magasság | 1470 mm |
| Kormánybázis | 2960 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 66.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára Euró-ban | 65920 |
