Autó-Katalógus » Cadillac » Cadillac XLR
Cadillac XLR
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Cadillac XLR |
| Évjárat | 2008 |
| Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 4565 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Városi fogyasztás | 15.7 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 9.8 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 2 |
| Hajtómű | Hátsó kerék |
| Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
| Légzsákok | 6. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl |
| Lökettérfogat | 4565 ccm |
| Motor típusa | V8 |
| Max teljesítmény | 324.00 LE (238 kW) 6400 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 420.36 Nm 4400 fordulat/perc |
| Kompresszió | 10.5:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 93.0 x 84.0 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| Végsebesség | 250.0 km/h |
| 0-100 km/h (0-62 m/h) | 6.2 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.2077 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Nyitott kocsi |
| Ajtók száma max | 2 |
| Első lábtér | 1090 mm |
| Utastér | 2888 liter |
| Csomagtartó | 328 liter |
| Választható csomagtér | 328 liter |
| Légellenállási állandó | 0.4 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Húzóerő-kontrollHúzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
| Megfordulási ívhossz | 13 m |
| Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Fékrendszer | Antilocking brake system Antilocking brake system (ABS). |
Méret és súly | |
| Súly | 1560 kg |
| Max szállítható teher | 1654 kg |
| Vontatási teher | 454 kg |
| Teljes hossz | 4520 mm |
| Teljes szélesség | 1840 mm |
| Teljes magasság | 1290 mm |
| Alváz magassága | 170 mm |
| Kormánybázis | 2690 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 68.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára Euró-ban | 82020 |
