Autó-Katalógus » Subaru » Subaru Impreza
Subaru Impreza 2.5 WRX
Általános információ | |
|---|---|
| Modell | Subaru Impreza 2.5 WRX |
| Évjárat | 2007 |
| Kategória | Közepes méretű családi autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
| Motor mérete | 2457 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
| Városi fogyasztás | 11.8 liter/100 km |
| Vegyes fogyasztás | 10.9 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 9.1 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 5 |
| Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
| Sebességváltó | Kézi, 5 sebességes |
| Légzsákok | 6. 0 |
Motor és sebességváltó | |
| Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
| Lökettérfogat | 2457 ccm |
| Motor típusa | H-motor |
| Max teljesítmény | 227.00 LE (167 kW) 5600 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 306.46 Nm 3600 fordulat/perc |
| Kompresszió | 10.5:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 89.0 x 74.9 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Váltó | Kézi, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
| Végsebesség | 210.0 km/h |
| 0-100 km/h (0-62 m/h) | 5.9 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.1627 LE/kg |
Külső és belső | |
| Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
| Ajtók száma max | 4 |
| Első lábtér | 1100 mm |
| Utastér | 2492 liter |
| Csomagtartó | 311 liter |
| Választható csomagtér | 304 liter |
| Légellenállási állandó | 0.3 |
| Klíma kontroll | Klíma kontroll |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
| Kormánymű | Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás) |
| Megfordulási ívhossz | 12 m |
| Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
| Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő elosztás |
Méret és súly | |
| Súly | 1398 kg |
| Max szállítható teher | 1452 kg |
| Vontatási teher | 912 kg |
| Teljes hossz | 4470 mm |
| Teljes szélesség | 1750 mm |
| Teljes magasság | 1750 mm |
| Alváz magassága | 170 mm |
| Kormánybázis | 2530 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 60.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
| Az új autó becsült ára USD-ban | 25035 |
| CO2 kibocsátás | 229.0 g/km |
