|
Autó-Katalógus » Toyota
Toyota Coaster
Általános információ |
| Modell | Toyota Coaster |
| Évjárat | 1999 |
| Kategória | Kisbusz |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia |
| Motor mérete | 3430 ccm |
| Üzemanyag típus | Diesel |
| Városi fogyasztás | 70.0 liter/100 km |
| Városon kívüli fogyasztás | 50.0 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 20 |
| Hajtómű | Első kerék |
| Sebességváltó | Kézi, 5 sebességes |
Motor és sebességváltó |
| Lökettérfogat | 3430 ccm |
| Max fordulatszám per perc | 3430 |
| Üzemanyag rendszer | Elektronikus üzemanyag befecskendezés (EFI) |
| Szelepek / henger | 2 |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
| Váltó | Kézi, 5 sebességes |
| Kuplung | Multiplate |
| Gyújtás | Nyílt |
Sebesség és gyorsulás |
| Végsebesség | 180.0 km/h |
Külső és belső |
| Alváz anyaga | Acél |
| Ajtók száma max | 3 |
| Gyári színek | Yellow |
| Választható belső színek | Yellow, dark blue |
| Klíma kontroll | Air con |
Egyéb jellemzők |
| Szerviz intervallum | 5 000 km |
|
|